EVROPSKA UNIJA PODRŽALA 29 INVESTICIJA SA 3,7 MILIONA KM BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Projekat EU4Business objavio je 18. maja 2020. godine javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru ublažavanja negativnog uticaja COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor. Po zatvaranju javnog poziva 8. juna 2020. godine, zaprimljeno je ukupno 93 projektna prijedloga. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva.
Obzirom da nakon procjene i vrednovanja dostavljenih prijava, ukupan broj prihvatljivih prijava za finansiranje (29 prijava) prevazilazi raspoloživa sredstva u okviru projekta EU4Business (dostatna za 15 prijava), drugi projekat Evropske unije, EU4AGRI koji UNDP provodi u istoj oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja zajedno sa Češkom razvojnom agencijom, će podržati preostale prijave (14 prijava), čime će EU dodatno doprinijeti odgovoru na krizu uzrokovanu COVID-19.
Na osnovu izvršenog komisijskog vrednovanja zaprimljenih prijava po administrativnim, općim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, sačinjena je preliminarna lista odabranih prijava za finansiranje putem projekata EU4Business i EU4Agri. Preliminarna lista je objavljena na relevantnim web stranicama 6. avgusta 2020. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu rang listu. Rok za podnošenje prigovora je bio 13. avgust 2020. godine do 17:00 sati.
Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je procesuirala prigovore i dala svoje preporuke za projekte EU4Business i EU4Agri. U skladu sa dostavljenim preporukama, objavljuje se finalna lista korisnika kako slijedi:
Redni broj | Naziv podnosioca prijave | Grad/opština | Finalna lista korisnika | Izvor finansiranja |
1. | CONTE-CO d.o.o. | Rogatica | DA | EU4Business |
2. | Mliječna industrija 99 d.o.o. | Gradačac | DA | EU4Business |
3. | Šumski plod d.o.o. | Prozor-Rama | DA | EU4Business |
4. | Mlin-Ko Kopačević d.o.o. | Odžak | DA | EU4Business |
5. | TZR AGROS | Srebrenica | DA | EU4Business |
6. | PZ Poljopodrašnica | Mrkonjiić Grad | DA | EU4Business |
7. | Irass d.o.o. | Orašje | DA | EU4Business |
8. | FRUTTI FUNGHI d.o.o. | Visoko | DA | EU4Business |
9. | Oranica d.o.o. | Domaljevac | DA | EU4Business |
10. | Ekomed MK d.o.o. | Šamac | DA | EU4Business |
11. | Zemljoradnička zadruga GRAČANKA | Gracanica | DA | EU4Business |
12. | Starnet d.o.o. | Bugojno | DA | EU4Business |
13. | Božić d.o.o. | Brčko | DA | EU4Business |
14. | Agro Kukuruzović | Gradačac | DA | EU4Business |
15. | Sines d.o.o. | Brčko | DA | EU4Business |
16. | Poljoprivredna zadruga Agro Centar | Šipovo | DA | EU4Agri |
17. | DINEX-COMERC d.o.o. | Žepče | DA | EU4Agri |
18. | OPZ Srebrenica | Srebrenica | DA | EU4Agri |
19. | Herbos Nature d.o.o. | Ilidža | DA | EU4Agri |
20. | Kupres-Milch d.o.o. | Kupres | DA | EU4Agri |
21. | Košnica d.o.o. | Gradiska | DA | EU4Agri |
22. | Mljekara Livno d.o.o. | Livno | DA | EU4Agri |
23. | Jelena d.o.o. | Kozarska Dubica | DA | EU4Agri |
24. | RANKIĆ company d.o.o. | Srebrenica | DA | EU4Agri |
25. | PZ PMG ViP | Gradačac | DA | EU4Agri |
26. | Proizvodno trgovinska radnja Sirana Milanković | Prnjavor | DA | EU4Agri |
27. | Poljoprivredna zadruga AGROPROMET | Simin Han | DA | EU4Agri |
28. | Opća poljoprivredna zadruga KAPI ŽIVOTA | Tešanj | DA | EU4Agri |
29. | Radivojka Narić | Kotor Varoš | NE | – |
30. | Samostalni poljoprivredni proizvođač “Mujagić zdrava hrana” | Goražde | NE | – |
31. | O.D. Birat | Sarajevo | NE | – |
32. | MINI FARMA F&M | Cazin | NE | – |
33. | Udruženje poljoprivrednika SAVA | Brčko Distrikt | NE | – |
34. | Drago Novaković | Brčko Distrikt | NE | – |
35. | Obrt Floramed | Mostar | NE | – |
36. | Dijamantni med d.o.o. | Široki Brijeg | NE | – |
37. | Bioplod d.o.o. | Kozarska Dubica | NE | – |
38. | Farma Zaruđe | Vareš | NE | – |
39. | Emsud Grošić | Bosanska Krupa | NE | – |
40. | SPZ Agrodar | Bihać | NE | – |
41. | OD Stap Milk | Sarajevo | NE | – |
42. | Veterinarska stanica Bugojno | Bugojno | NE | – |
43. | Ribarstvo vir d.o.o. | Rogatica | NE | – |
44. | Poljoprivredna zadruga Agros | Srebrenica | NE | – |
45. | Agromont d.o.o. Rogatica | Rogatica | NE | – |
46. | Agro-Velić d.o.o. | Velika Kladuša | NE | – |
47. | Agro-pilot d.o.o. | Velika Kladuša | NE | – |
48. | Mat Trade d.o.o. | Gradačac | NE | – |
49. | Heko d.o.o. | Bugojno | NE | – |
50. | PZ Klekovača sa p.o. Drinić-Petrovac | Petrovac | NE | – |
51. | ZZ Gradiška sa p.o. | Gradiška | NE | – |
52. | Boletus RS doo Foča | Foča | NE | – |
53. | Opća Kladuška Zadruga | Velika Kladuša | NE | – |
54. | Smrčak d.o.o. | Zvornik | NE | – |
55. | Emir Hasanović | Bosanska Krupa | NE | – |
56. | OPZ Drinaplod Srebrenica | Srebrenica | NE | – |
57. | STOGLAV d.o.o. | Rudo | NE | – |
58. | Opšta zadruga BIOS Visoko | Visoko | NE | – |
59. | Opća zemljoradnička zadruga Agrisan | Sanski Most | NE | – |
60. | Poljoprivredno gazdinstvo OPG OAZA PRIRODE | Bihać | NE | – |
61. | Farma prom Glušica SP Kostajnica | Kostajnica | NE | – |
62. | Sweet Pack s.p. | Paprikovac | NE | – |
63. | Medena kuća | Kotor Varoš | NE | – |
64. | UG Simentalac | Lukavac | NE | – |
65. | Miodrag Vasić | Kotor Varoš | NE | – |
66. | Poljoprivredna zadruga Kooperativa Prijedor | Prijedor | NE | – |
67. | Berbo d.o.o. | Gradiška | NE | – |
68. | Med-Impex d.o.o | Ugljevik | NE | – |
69. | ĐURIĆ d.o.o. | Modriča | NE | – |
70. | Slađana Gagović | Foča | NE | – |
71. | Agrikompani d.o.o. | Petrovo | NE | – |
72. | Konsalting tim d.o.o. | Derventa | NE | – |
73. | Rakić Komerc d.o.o. Batković | Bijeljina | NE | – |
74. | Otkupna stanica”Kovačić” | Šipovo | NE | – |
75. | Mljekara Rakitno d.o.o. | Posušje | NE | – |
76. | Agro Mujčinović d.o.o. | Gradačac | NE | – |
77. | PZ Agronova | Novi Grad | NE | – |
78. | Etqan d.o.o. Sanski Most | Sanski Most | NE | – |
79. | Obrtnička radnja TIM-MED | Bosanska Krupa | NE | – |
80. | Regius d.o.o. Čapljina | Čapljina | NE | – |
81. | Opća zemljoradnička zadruga MOŠTRE | Visoko | NE | – |
82. | Opšta zadruga ZA PLOD | Zavidovići | NE | – |
83. | AEMS d.o.o. | Hadžići | NE | – |
84. | Agrinatura d.o.o. | Sarajevo | NE | – |
85. | HUBJER d.o.o. | Goražde | NE | – |
86. | Mlin IVO&BELE d.o.o. Oštra Luka | Orašje | NE | – |
87. | Sana Vita d.o.o. | Prnjavor | NE | – |
88. | Agencija za razvoj preduzetništva i poslovanja | Sarajevo | NE | – |
89. | Hladnjača Alex d.o.o. | Višegrad | NE | – |
90. | Zadruga Agrofarmer, Janja | Bijeljina | NE | – |
91. | PZ Povrtlarstvo Crnjelovo Donje | Bijeljina | NE | – |
92. | Bašo d.o.o. Velika Kladuša | Velika Kladuša | NE | – |
Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na konačnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.