Preliminarna lista korisnika javnog poziva za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
Projekti EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery su 24. novembra 2021. godine objavili javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a koji je zatvoren 03. februara 2022. godine.
Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 47 prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija poslovnih planova i verifikacijska posjeta na terenu.
Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 400 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 100 bodova za nastavak evaluacije.
U ocjeni bazne godine podnosioci prijave su morali imati ocjenu jednaku ili veću od 10.
U skladu sa Smjernicama javnog poziva ocjena bazne godine nije rađena za fizička lica.
Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 7 prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI.
Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli:
Naziv podnosioca prijave | Ispunjenost opštih i posebnih kriterija | Ocjena kvalitativnih kriterija | Ocjena bazne godine | Ocjena realnosti projekcije | Ocjena ekonomske opravdanosti | Odabrana prijava |
1. AGROS DOO | DA | 225 | 20 | DA | DA | DA |
2. AGROKOSTIĆ DOO | DA | 185 | 20 | DA | DA | DA |
3. PERICA SAILOVIĆ | DA | 155 | n/a Fizičko lice | DA | DA | DA |
4. SIMIĆ AGROLINE DOO | DA | 155 | 11 | DA | DA | DA |
5. FARMA ARSENIĆ DOO | DA | 155 | 16 | DA | DA | DA |
6. FARMA TUŠNICA DOO | DA | 140 | 13 | DA | DA | DA |
7. LAKS EKSPORT IMPORT DOO | DA | 115 | 20 | DA | DA | DA |
Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu:
Naziv podnosioca prijave | Ispunjenost opštih i posebnih kriterija | Ocjena kvalitativnih kriterija | Ocjena bazne godine | Ocjena realnosti projekcije | Ocjena ekonomske opravdanosti | Odabrana prijava | |
1 | „EKOMED“ zanatska radnja | DA | 235 | 18 | DA | NE | NE |
2 | Eko-Eko Plast | DA | 185 | 14 | NE | NE | NE |
3 | Nebojša Mitrović | DA | 180 | Fizičko lice | DA | NE | NE |
4 | „AGRO GREEN-ĐUKIĆ“ d.o.o. | DA | 155 | 20 | DA | NE | NE |
5 | „ŠIPOVAC“ d.o.o. | DA | 150 | 16 | NE | NE | NE |
6 | Srodna djelatnost uzgojnih muznih krava FARMA DERVIŠEVIĆ | DA | 145 | 11 | DA | NE | NE |
7 | Poljoprivredna djelatnost Leovac | DA | 145 | 16 | DA | NE | NE |
8 | Agropejin d.o.o. | DA | 140 | 20 | NE | NE | NE |
9 | P.D ŽIVKOVIĆ-AGRO | DA | 130 | 14 | NE | NE | NE |
10 | Samostalna poljoprivredna djelatnost DUKIĆ | DA | 130 | 18 | DA | NE | NE |
11 | Srodna djelatnost „FARMA BILAJBEGOVIĆ“ | DA | 125 | 18 | DA | NE | NE |
12 | „MONS-PRODUKT” d.o.o. | DA | 125 | 18 | NE | NE | NE |
13 | Peradar d.o.o. | DA | 100 | 4 | / | / | NE |
14 | Fruit prom doo | NE | / | / | / | / | NE |
15 | LIGNO-KOMERC d.o.o. | NE | / | / | / | / | NE |
16 | OR Domaća radinost KIKA | NE | / | / | / | / | NE |
17 | Samostalna pd Dukić | NE | / | / | / | / | NE |
18 | Obrt Farma “Durmiš”, vl. Durmiš Ređib | NE | / | / | / | / | NE |
19 | MABOG GUMANOVIC D.O.O. | NE | / | / | / | / | NE |
20 | Primus-agro d.o.o. | NE | / | / | / | / | NE |
21 | Zemljoradnička zadruga Agroobjeda p.o. Vidovice | NE | / | / | / | / | NE |
22 | Malucanović d.o.o. | NE | / | / | / | / | NE |
23 | POLJOPRIVREDNI OBRT PIRAGIĆ | NE | / | / | / | / | NE |
24 | Arifagić Investment d.o.o. | NE | / | / | / | / | NE |
25 | AGRICOLA TRADE d.o.o. | NE | / | / | / | / | NE |
26 | Obrt Proizvodnja i prerada mlijeka Lemeš | NE | / | / | / | / | NE |
27 | Agromix d.o.o. | NE | / | / | / | / | NE |
28 | LUG-MB d.o.o. | NE | / | / | / | / | NE |
29 | Laktal doo | NE | / | / | / | / | NE |
30 | Agromont | NE | / | / | / | / | NE |
31 | Farma “Baltić” | NE | / | / | / | / | NE |
32 | Ilija Ristić | NE | / | / | / | / | NE |
33 | Dragomir Đurović | NE | / | / | / | / | NE |
34 | Jusuf Palavra | NE | / | / | / | / | NE |
35 | Osman Kanurić | NE | / | / | / | / | NE |
36 | Marinko Merdžan | NE | / | / | / | / | NE |
37 | Željko Jovanović | NE | / | / | / | / | NE |
38 | Petar Vučkovac | NE | / | / | / | / | NE |
39 | Dragan Jokić | NE | / | / | / | / | NE |
40 | Zijad Smajić | NE | / | / | / | / | NE |
Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.
Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 19. juli 2022. godine do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:
Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat EU4AGRI
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo
Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.