Preliminarna lista korisnika javnog poziva za mjeru podrške investicijama u ruralni turizam
Projekti EU4AGRI , EU4AGRI Recovery i EU4Business Recovery su 23. decembra. 2021. godine objavili javni poziv za mjeru podrške investicijama u ruralni turizam, koji je zatvoren 15. marta 2022. godine.
Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 48 prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija projektnih prijedloga i verifikacijska posjeta na terenu.
Administrativne, opšte i posebne kriterije zadovoljilo je 7 podnosilaca prijave.
Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 250 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 50 bodova za nastavak evaluacije. Ocjenu kvalitativnih kriterija zadovoljilo je 6 prijava.
Kroz ocjenu prijedloga projekata, podnosioci prijava su od postojećih 100 bodova morali osvojiti minimalno 70 bodova. Ocjenu projektnih prijedloga je prošlo 6 prijava.
Nakon terenske verifikacije, 5 podnosilaca prijave preporučeno je za finansiranje i uvrštavanje na preliminarnu listu.
Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli:
Naziv podnosioca prijave | Partneri | Ispunjenost opštih i posebnih kriterija | Ocjena kvalitativnih kriterija | Ocjene projektnog prijedloga | Odabrana prijava | |
1. Turistička agencija „BIS TRAVEL“ | Danijel Prpoš, Predrag Trninić, „BERRY TALE“sp | DA | 130 | 72 | DA | |
2. Opština Han Pijesak | PPG Nada Maksimović, Ljubomir i Ljubiša Kosorić, SUR-Restoran „POGLED“, PD „Javor – Sunčana planina“ | DA | 105 | 70 | DA | |
3. Općina Čitluk | „HERCEGOVAČKO SELO“ d.o.o., OPG Mario Vasilj, Šimun Bencun, OPG Ivan Kordić | DA | 85 | 73 | DA | |
4. Općina Breza | PPG „BAŠ-BAŠČA“, Mevludin Šišić, Motel „BOSNIA“ | DA | 80 | 70 | DA | |
5. Javno preduzeće Nacionalni park „Una“ doo | Kemal Štrkljević, Mustafa Fajković, Obrt „PČELICA“ | DA | 55 | 80 | DA |
Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu:
Naziv podnosioca prijave | Ispunjenost opštih i posebnih kriterija | Ocjena kvalitativnih kriterija | Ocjene projektnog prijedloga | Odabrana prijava | |
1 | Turistička agencija „GUIDELINE“ doo | DA | 80 | 75 | NE |
2 | Javna ustanova Turistička organizacija opštine Rogatica | DA | 40 | / | NE |
3 | Druga kuća d.o.o. | NE | / | NE | |
4 | Continental Adventure d.o.o. | NE | / | NE | |
5 | Opština Istočna Ilidža | NE | / | NE | |
6 | SPLAVARENJE LEPARA – Čelebići – Konjic | NE | / | NE | |
7 | Udruženje za posao i poduzetništvo LiNK Mostar | NE | / | NE | |
8 | Općina Banovići | NE | / | NE | |
9 | AD Delić d.o.o. | NE | / | NE | |
10 | PBP d.o.o. Poslovna jedinica RESTORAN HAN | NE | / | NE | |
11 | MN-GROUP d.o.o. Konjic | NE | / | NE | |
12 | JU Turistička organizacija opštine Bratunac | NE | / | NE | |
13 | HOSTEL BED AND BREAKFAST, vl: Muzaferija Nihad | NE | / | NE | |
14 | HOTEL „ADA“ Blagaj, MOSTAR | NE | / | NE | |
15 | Malinić 2 samostalni preduzetnik, Ljiljana Malinić, Ugljevik | NE | / | NE | |
16 | Udruženje Planinarsko društvo Njivce, Bijela Brčko distrikt BiH | NE | / | NE | |
17 | MV LOGISTIKA d.o.o. Banja Luka | NE | / | NE | |
18 | Grad Živinice | NE | / | NE | |
19 | Putnička agencija MEET BOSNIA d.o.o. | NE | / | NE | |
20 | PD KONJIC TRAVEL DOO, BIJELA, KONJIC | NE | / | NE | |
21 | UG Omladinski pokret Foča | NE | / | NE | |
22 | Turistička agencija Orion d.o.o. | NE | / | NE | |
23 | KKDD d.o.o. | NE | / | NE | |
24 | Seosko domaćinstvo “Čardaklije” Vrtoče, Bosanski Petrovac | NE | / | NE | |
25 | Ugostisteljska radnja Bistro “MEDENA DOLINA” | NE | / | NE | |
26 | „SLONACO“ d.o.o. Foča | NE | / | NE | |
27 | Općina Kakanj | NE | / | NE | |
28 | Stolarska radnja“Balta brvnare“ | NE | / | NE | |
29 | Turistička organizacija Grada Trebinja | NE | / | NE | |
30 | Contact Travel d.o.o. | NE | / | NE | |
31 | Obrtička komora Unsko-sanskog kantona | NE | / | NE | |
32 | Općina Kneževo | NE | / | NE | |
33 | Općina Kladanj | NE | / | NE | |
34 | UR “GOTIVA” | NE | / | NE | |
35 | Malak Invest d.o.o. | NE | / | NE | |
36 | M&B doo | NE | / | NE | |
37 | Općina Kiseljak | NE | / | NE | |
38 | Opština Istočni Stari Grad | NE | / | NE | |
39 | DeTeM VISION doo | NE | / | NE | |
40 | Regionalni razvojni centar -RRS Drvar | NE | / | NE | |
41 | Happy travel d.o.o. Bijeljina | NE | / | NE | |
42 | Grad Gradiška | NE | / | NE | |
43 | Putnička agencija M-97 doo | NE | / | NE |
Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.
Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 25. juli 2022. godine do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:
Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat EU4AGRI
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo
Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje.
Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.