Preliminarna lista korisnika javnog poziva potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
Projekat EU4AGRI je 30. jula 2020. godine objavio javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.
Po zatvaranju javnog poziva 30. septembra 2020. godine, zaprimljena su ukupno 74 projektna prijedloga. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva.
Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista odabranih prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI.
Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli:
| Redni broj | Naziv podnosioca prijave | Grad/opština | Odabrana prijava |
| 1. | MADI d.o.o. Tešanj | Tešanj | DA |
| 2. | Mljekara PAĐENI d.o.o. Bileća | Bileća | DA |
| 3. | VIMAR GROUPE d.o.o. Visoko | Visoko | DA |
| 4. | ŽUVELA – HB d.o.o. Stolac | Stolac | DA |
| 5. | Kuća prirode d.o.o. Sarajevo | Sarajevo | DA |
| 6. | Ognjište d.o.o. Banja Luka | Banja Luka | DA |
| 7. | ZP KOMERC Bijeljina | Bijeljina | DA |
| 8. | SZR KLANICA SARA Brod | Brod | DA |
| 9. | Meggle Mljekara d.o.o. Bihać | Bihać | DA |
| 10. | MLIN PAVLOVlĆ d.o.o. Bijeljina | Bijeljina | DA |
| 11. | Ml TULUMOVlĆ d.o.o. Laktaši | Laktaši | DA |
| 12. | VELVET TRADE d.o.o. Sarajevo | Vogošća | DA |
| 13. | MI Semko d.o.o Visoko | Visoko | DA |
| 14. | Ajdin-Trade d.o.o Visoko | Visoko | DA |
| 15. | ĐURIĆ d.o.o. Modriča | Modriča | DA |
| 16. | OPZ INSIEME | Bratunac | NE |
| 17. | MANE KOMERC d.o.o. Srbac | Srbac | NE |
| 18. | Maksumić Komerc d.o.o. Konjic | Konjic | NE |
| 19. | Molaris d.o.o. Kozluk | Zvornik | NE |
| 20. | ZZ “Brka” Brčko | Brčko | NE |
| 21. | ZIM dd Zenica | Zenica | NE |
| 22. | DIONIS LJUBNIČA d.o.o. Brčko | Brčko | NE |
| 23. | MUJANIĆ d.o.o. Sarajevo | Ilidža | NE |
| 24. | CENTAR ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA Banja Luka | Banja Luka | NE |
| 25. | OPZ ZLATNA KAP Tešanj | Jelah | NE |
| 26. | Ml PAŠALlĆ Zenica | Zenica | NE |
| 27. | VIMES d.o.o. Visoko | Visoko | NE |
| 28. | SUPERIOR GROUP d.o.o. Ilijaš | Ilijaš | NE |
| 29. | A.Č. AMAZONE COMPANY d.o.o. Prozor | Prozor Rama | NE |
| 30. | Vinogradi Nuić d.o.o. Ljubuški | Ljubuški | NE |
| 31. | BIO BRAND d.o.o. Jablanica | Jablanica | NE |
| 32. | MFS TRADE d.o.o. Doboj Istok | Doboj Istok | NE |
| 33. | FRATELLO TRADE a.d. Banja Luka | Banja Luka | NE |
| 34. | Ml OČUZ Visoko | Visoko | NE |
| 35. | UZGOJ VOĆA I POVRĆA ELMA p.p. Visoko | Visoko | NE |
| 36. | MLADEGS PAK d.o.o. Prnjavor | Prnjavor | NE |
| 37. | LAKS EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar | Mostar | NE |
| 38. | MUJANOVIĆI d.o.o. Vogošća | Vogošća | NE |
| 39. | ETQAN d.o.o. Sanski Most | Sanski Most | NE |
| 40. | SPD-PM MILK Vogošća | Sarajevo | NE |
| 41. | POLJORAD d.o.o. Travnik | Travnik – Turbe | NE |
| 42. | AGRI PET d.o.o. Brčko | Brčko | NE |
| 43. | SIRKO d.o.o. Gračanica | Gračanica | NE |
| 44. | Semić d.o.o. Visoko | Visoko | NE |
| 45. | JOKAŠ s.p. Foča | Foča | NE |
| 46. | Muzuri d.o.o. Visoko | Visoko | NE |
| 47. | BIONA & BEYOND d.o.o. Sarajevo | Sarajevo | NE |
| 48. | STARNET d.o.o. Bugojno | Bugojno | NE |
| 49. | Vesko OR Mesarstvo vl. Veselčić Mara | Srebrenik | NE |
| 50. | Podrumi Andrija d.o.o. Čitluk | Čitluk | NE |
| 51. | FANA d.o.o. Srebrenik | Srebrenik | NE |
| 52. | ERMO d.o.o. Bužim | Bužim | NE |
| 53. | AG MEĐUGORJE d.o.o. | Međugorje | NE |
| 54. | CIRCLE INTERNATIONAL d.o.o. Čitluk | Čitluk | NE |
| 55. | Boletus d.o.o. Foča | Foča | NE |
| 56. | LAZAREVIĆ d.o.o. Pelagićevo | Pelagićevo | NE |
| 57. | MONS PRODUKT d.o.o. Teslić | Teslić | NE |
| 58. | SMRČAK d.o.o. Zvornik | Zvornik | NE |
| 59. | RUBIS d.o.o. Čitluk | Čitluk | NE |
| 60. | ESOF d.o.o. Donji Vakuf | Donji Vakuf | NE |
| 61. | MS ALEM d.o.o. Bosanska Krupa | Bosanska krupa | NE |
| 62. | VRGANJ PROMET d.o.o. Bužim | Bužim | NE |
| 63. | MONAKO d.o.o. Bijeljina | Čitluk | NE |
| 64. | BAŠO d.o.o. Velika Kladuša | Velika Kladuša | NE |
| 65. | Voćar d.o.o. Brčko | Brčko | NE |
| 66. | HERCEGOVAČKA PIVOVARA d.o.o. Mostar | Mostar | NE |
| 67. | AGRO DR d.o.o. Bratunac | Bratunac | NE |
| 68. | DELTA TRADE d.o.o. Zenica | Zenica | NE |
| 69. | Eko Fish d.o.o. Bujakovići | Srebrenica | NE |
| 70. | PODRUMI MANASTIRA TVRDOŠ d.o.o. Trebinje | Trebinje | NE |
| 71. | KOLMIX d.o.o. Velika Kladuša | Velika Kladuša | NE |
| 72. | Komrad d.o.o. Trebinje (Vinski podrum Anđelić) | Trebinje | NE |
| 73. | Riba Neretva d.d. Konjic | Konjic | NE |
| 74. | Prijedorčanka a.d. Prijedor | Prijedor | NE |
Pored objave preliminarne liste korisnika na web stranicama UNDP i EU4AGRI, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti zasebne komentare o evaluaciji podnesene prijave.
Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 25. februar 2021. godine do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:
Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat EU4AGRI
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo
Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje.
Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.