Preliminarna lista korisnika javnog poziva za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
Projekat EU4AGRI je 7. decembra 2020. godine objavio javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a koji je zatvoren 15. februara 2021. godine.
Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija poslovnih planova i verifikacijska posjeta na terenu.
Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 16 prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI.
Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli. Prijave nisu prikazane prema broju ostvarenih bodova.
| Naziv podnosioca prijave | Grad/opština | Odabrana prijava |
| SPD Sančo | Orašje | DA |
| MK-company | Modriča | DA |
| Nikola Stajić | Bijeljina | DA |
| PZ Gvozno | Kalinovik | DA |
| Farma Podhum | Livno | DA |
| Adnan Durmišević | Gradačac | DA |
| Poljoprivredna djelatnost Braća Suljići | Gračanica | DA |
| Esad Medžiković | Odžak | DA |
| Jovo Stević | Modriča | DA |
| Investor | Ilijaš | DA |
| Agro prele | Srbac | DA |
| Farma Mehić | Sanski Most | DA |
| Farma Bego | Sanski Most | DA |
| Agrofood | Bratunac | DA |
| Ivkić | Orašje | DA |
| Munja | Gračanica | DA |
Lista prijava koje su u procesu dodatne provjere*:
| Naziv podnosioca prijave | Grad/opština | Status |
| Fruit Eco | Gradiška | Proces dodatne provjere u toku |
*Konačna odluka će biti donesena nakon okončanja procesa dodatne provjere
Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu:
| Redni broj prijave prema vremenu zaprimanja | Naziv podnosioca prijave | Grad/opština | Odabrana prijava |
| 1. | Nebojša Bjelošević | Brčko | NE |
| 2. | Merima Muhedinović | Ključ | NE |
| 3. | Koko | Travnik | NE |
| 4. | Farma Bilajbegović | Sanski Most | NE |
| 5. | Kasim Ganić | Vareš | NE |
| 6. | Sejo | Čelić | NE |
| 7. | Darko Komerc | Laktaši | NE |
| 8. | Ševkija Hrvo | Pale | NE |
| 9. | Farma Kandzic | Sanski Most | NE |
| 10. | Farma Safee | Sanski Most | NE |
| 11. | Imamović Neđad | Visoko | NE |
| 12. | Sabir Music | Brčko | NE |
| 13. | Mate Milas | Posušje | NE |
| 15. | Ranc Inota | Kiseljak | NE |
| 17. | PP Amina | Visoko | NE |
| 18. | Javni prevoz stvari Lazic | Prijedor | NE |
| 19. | Agrilogistica MWK | Novi Grad | NE |
| 20. | Jugoslav Starčević | Doboj | NE |
| 21. | Jasmin Velić | Novi Grad | NE |
| 22. | Agro-vis | Kalesija | NE |
| 23. | Green Life | Šamac | NE |
| 24. | OPZ Zlatna kap | Tešanj | NE |
| 25. | Hacienda de la vida | Kiseljak | NE |
| 26. | Oruć Šerif | Derventa | NE |
| 27. | Marko Bizic | Kozarska Dubica | NE |
| 28. | Zelengaj | Gradoška | NE |
| 29. | MM | Mostar | NE |
| 30. | Ligno komerc | Kozarska Dubica | NE |
| 32. | Piloni preradarstvo | Gračanica | NE |
| 33. | Linija voća | Brčko | NE |
| 34. | Eko plast | Žepče | NE |
| 35. | Plamenko Đukić | Oštra Luka | NE |
| 36. | Ahmed Čolić | Nevesinje | NE |
| 37. | Mirza Hasanić | Tešanj | NE |
| 38. | Semić | Visoko | NE |
| 40. | Koka-kik | Čelinac | NE |
| 41. | Milan Teodorović | Šamac | NE |
| 42. | MaxiVita | Gradačac | NE |
| 43. | Farma Babić | Prijedor | NE |
| 44. | Gas-petrol | Brčko | NE |
| 45. | Hrvić Sulejman | Tešanj | NE |
| 46. | SD Voće Vela | Zavidovići | NE |
| 48. | Poljoprivredna djelatnost SH | Tešanj | NE |
| 49. | Osman Kanurić | Bosanska Krupa | NE |
| 50. | Ibragina farma | Bosanska Krupa | NE |
| 51. | Pamuković Adnan | Gradačac | NE |
| 53. | PD Dzera | Visoko | NE |
| 54. | Farma Cajto | Kalesija | NE |
| 55. | IPP Farma Ribarići | Ilijaš | NE |
| 56. | Dukić | Orašje | NE |
| 59. | Farma Burzić | Ključ | NE |
| 60. | Bufalo Trade | Brčko | NE |
| 61. | Laktal | Tomislavgrad | NE |
| 62. | Agron | Brčko | NE |
| 63. | Zlatno polje | Goražde | NE |
| 64. | Marinko Katić | Odžak | NE |
| 65. | Farma Dizdarević | Cazin | NE |
| 66. | Farma Brkići | Velika Kladuša | NE |
| 67. | Plantaža Stojnić | Gradiška | NE |
| 68. | Farma Gavrilović | Kozarska Dubica | NE |
| 69. | Miodrag Simić | Bijeljina | NE |
| 71. | Farma Vučkovac | Gradiška | NE |
| 72. | Braća Pavlović | Šamac | NE |
| 73. | Mile Bajalica | Banja Luka | NE |
| 74. | Agroherc Organic agriculture | Mostar | NE |
| 75. | Slađana Tadić | Banja Luka | NE |
| 76. | Poljoprivredna djelatnost Leovac | Domaljevac-Šamac | NE |
| 77. | Brazda | Bijeljina | NE |
| 78. | Simić Agro Line | Modriča | NE |
| 79. | Dobrila Gvero | Glamoč | NE |
| 80. | Saša Božić | Pelagićevo | NE |
| 81. | Milijan Dukić | Gradiška | NE |
| 82. | Rds Prom | Mostar | NE |
| 83. | Edib Pašić | Kiseljak | NE |
| 84. | Hannen/Nostalgija | Zenica | NE |
| 85. | PG Dragomirović Srđan | Srbac | NE |
| 86. | Bečejac | Gradačac | NE |
| 87. | Gordana Koprivica | Kalinovik | NE |
| 89. | Farma Šarčević | Sanski Most | NE |
| 90. | Dragan Čabrić | Šekovići | NE |
| 91. | Farma za tov pilića T&H | Visoko | NE |
| 92. | Agro Mašić | Gradačac | NE |
| 93. | Zuca | Cazin | NE |
| 94. | PD Farma Simeunović | Istočno Sarajevo | NE |
| 95. | Peradar | Kraljevice 7 | NE |
| 96. | Jasmin Helić | Gračanica | NE |
| 97. | Novalić | Gradačac | NE |
| 98. | Murić | Ljubuški | NE |
| 99. | PD Samil Čaplja | Tešanj | NE |
| 100. | Sadija Konjić | Lopare | NE |
| 102. | Piric Vahid | Gradačac | NE |
| 106. | Dingospo | Visoko | NE |
| 108. | Enta | Visoko | NE |
| 109. | PD Zivkovic Agro | Orašje | NE |
| 110. | M-TIFA | Vitez | NE |
| 111. | Nedo Mikić | Šamac | NE |
| 112. | Goran Marijanović | Teslić | NE |
| 113. | Drago Novaković | Brčko | NE |
| 114. | Midhat Agić Koraj | Čelić | NE |
| 115. | Fatima Medić | Ilijaš | NE |
| 116. | Miroslav Petrović | Gradiška | NE |
| 117. | Eco Tag | Brčko | NE |
| 118. | BerBo | Gradiška | NE |
| 119. | Ilija Galić | Kupres | NE |
| 120. | Samir Mukača | Fojnica | NE |
| 121. | PP Bitić | Visoko | NE |
| 122. | Pavo Planinic | Čitluk | NE |
| 123. | Ismet Mrndić | Novo Sarajevo | NE |
| 124. | Hasan Niksic | Konjic | NE |
| 125. | Miladin Lazarević | Bijeljina | NE |
| 126. | Hasan Dolić | Velika Kladuša | NE |
| 127. | PD Agroplod | Rogatica | NE |
| 128. | Amir Delić | Gradačac | NE |
| 129. | Dragan Vuković | Travnik | NE |
| 130. | OPS DS i Farmer | Bužim | NE |
| 131. | Kokić Muhamed | Donji Vakuf | NE |
| 132. | Farma Selmanović | Kalesija | NE |
| 133. | Vaso Milić | Trebinje | NE |
| 134. | Farma Han Ploča | Kiseljak | NE |
| 135. | Bratić Komerc | Bileća | NE |
| 136. | Azbina Đidić | Zenica | NE |
| 137. | Poljoprivreda Mujić | Gornji Vakuf | NE |
| 138. | OPZ Srebrenica | Srebrenica | NE |
| 139. | Kokofarm | Visoko | NE |
| 140. | Asim Kumalić | Sanski Most | NE |
| 141. | Hifa Tank | Tešanj | NE |
| 142. | Miloš Tubuć | Kozarska Dubica | NE |
| 143. | Granada | Banja Luka | NE |
| 144. | Koka Promeks | Visoko | NE |
| 146. | Mujo Muratović | Živinice | NE |
| 147. | Amir Čičkušić | Živinice | NE |
| 148. | Ranč – Grmeč | Bosanski Petrovac | NE |
| 149. | Agros | Rogatica | NE |
| 150. | Mirko Lale | Lukavica | NE |
| 151. | Fahd | Bihać | NE |
| 152. | MDH Ključ | Ključ | NE |
| 153. | Farma LUG-MB | Doboj Istok | NE |
| 154. | Predrag Sekulić | Šamac | NE |
| 155. | Đopa Haris | Bugojno | NE |
| 158. | Miralem Dupovac | Hadžići | NE |
| 159. | Milorad Vujanić | Banja Luka | NE |
| 160. | Livač | Laktaši | NE |
| 161. | Aleksandar Đurić | Doboj | NE |
| 162. | Kevra | Čelić | NE |
| 163. | PD Voćnaci Ivanović | Orašje | NE |
| 164. | Plant | Tuzla | NE |
| 165. | Dražen Šteković | Novi Grad | NE |
| 166. | Osman Buro | Zenica | NE |
| 167. | Mustafa Bošnjaković | Zavidovići | NE |
| 169. | Hafa Javrić | Zavidovići | NE |
| 170. | Jovo Gužvić | Srbac | NE |
| 171. | Klas Pervan | Žepče | NE |
| 172. | Milan Kočić | Gradiška | NE |
| 173. | Asif Jusufbegović | Konjic | NE |
| 174. | Alfamix | Donji Žabar | NE |
| 175. | Zijo | Doboj Istok | NE |
| 176. | Pucan | Sarajevo | NE |
| 177. | Boris Bosankić | Brčko | NE |
| 178. | Bagarić | Bugojno | NE |
| 179. | Matej Župarić | Orašje | NE |
| 180. | Drago Čuljak | Ljubuški | NE |
| 182. | Stanko Lukenda | Grude | NE |
| 183. | Agroprevoz | Brčko | NE |
| 184. | Savo Čančar | Foča | NE |
| 186. | Ermo | Bužim | NE |
| 187. | Milena Ćuvrk | Kozarska Dubica | NE |
| 188. | Mivas Milk | Berkovići | NE |
| 189. | Brano Mitrović | Bijeljina | NE |
| 190. | Eko Vagan | Glamoč | NE |
| 191. | Dominant | Čapljina | NE |
| 192. | Farma Tatarević | Sanski Most | NE |
| 193. | Perica Sailović | Šamac | NE |
| 194. | Bio Organik | Milići | NE |
| 195. | Radomir Golić | Doboj | NE |
| 196. | Farma Eko-Milk | Ključ | NE |
| 197. | Dragomir Đurović | Sokolac | NE |
| 198. | Agro Kostič | Brčko | NE |
| 200. | Ristić Savo | Pelagićevo | NE |
| 201. | PZ Sasvim prirodno | Milići | NE |
| 202. | Stanko Sarić | Bosansko Grahovo | NE |
| 203. | Zijad Smajić | Lopare | NE |
| 204. | Kumin | Nevesinje | NE |
| 205. | Petar Gavrić | Ugljevik | NE |
| 206. | Vlastimir Usorac | Prnjavor | NE |
| 207. | Martić | Brčko | NE |
| 208. | Mirjana Bukva | Banja Luka | NE |
| 209. | Bašo | Velika Kladuša | NE |
| 210. | Bojkanović | Tomislavgrad | NE |
| 211. | Milkfarm | Sanski Most | NE |
| 212. | Zoran Stankić | Bijeljina | NE |
| 213. | Jovan Mitrović | Bijeljina | NE |
| 214. | Pilce | Milići | NE |
| 215. | Trgovet | Gradiška | NE |
| 216. | Stevan Perković | Bijeljina | NE |
| 217. | Đeno Gold | Orašje | NE |
| 218. | Agromont | Rogatica | NE |
| 219. | Dragiša Mišić | Bijeljina | NE |
| 220. | Antun Jović | Orašje | NE |
| 221. | Ishab Fazlović | Brčko | NE |
| 222. | Mons-produkt | Teslić | NE |
| 223. | Terra Natura | Čitluk | NE |
| 224. | Mamex | Bijeljina | NE |
| 225. | Agrostok | Donji Žabar | NE |
| 226. | Farma Fea | Sanski Most | NE |
| 227. | Babić SC | Cazin | NE |
| 228. | Ogi voće | Gradiška | NE |
| 229. | Željko Jovanović | Ugljevik | NE |
| 230. | ZZ Agroobjeda | Orašje | NE |
| 231. | Oskar | Novi Travnik | NE |
| 232. | Farma Brkić MG | Novi Grad | NE |
Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.
Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 20. avgust 2021. godine do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:
Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat EU4AGRI
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo
Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje.
Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.